產(chǎn)品展示
120TYD三相交流永磁低速同步電機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| 品牌:東菱 | 產(chǎn)品類型:永磁同步電動(dòng)機(jī) | 型號(hào):120TYD |
| 極數(shù):無極 | 額定功率:30-245W | 額定電壓:220/380(V) |
| 額定轉(zhuǎn)速:48/60/115/214(rpm) | 產(chǎn)品認(rèn)證:CCC,CE,ISO9001 | 應(yīng)用范圍:煙草、紡織,食品,機(jī)械加工設(shè)備,輸送帶輕工業(yè)傳動(dòng)設(shè)備 |
1. 電壓: 220V 380V
扭矩范圍: 6N.m-11N.m 頻率:50HZ 60HZ
2. 采用B級(jí)絕緣
3. 噪音: 30-55dB 溫升: 45℃
4. 防護(hù)等級(jí): IP54 IP55 IP56
5. 冷卻方式: IC410
6. 工作制: 連續(xù)
7. 安裝方式: 水平或者垂直
8. 不用減速器,直獲低轉(zhuǎn)速,大扭矩 ,小體積,重量輕
9. 運(yùn)轉(zhuǎn)電流穩(wěn)定,又稱恒電流,不燒電機(jī).雜散損耗極微
10 .是代替渦輪減速、齒輪減速、擺線針減速電機(jī)的新一代產(chǎn)品。
120TYD系列三相交流永磁低速同步電機(jī)
| 產(chǎn)品型號(hào)Model | 額定扭矩 Rated torque N.m kg/cm | 軸功率 shafe power W | 電壓 Voltage V | 電流 Current A | 同步轉(zhuǎn)速 Synchronous speed r/min | 頻率Frequency HZ | 工作時(shí)間 Working Time | 轉(zhuǎn)子慣量 Rotor inertia Kg/cm | 重量 Weight Kg | ||
| 120TYD-S48 | S | 6 | 61 | 30 | 220 | 0.42 | 48.4 58 | 50 60 | 連續(xù) Continuous | 4.5 | 4.1 |
| 380 | 0.24 | ||||||||||
| M | 10.5 | 107 | 53 | 220 | 0.6 | 8.5 | 6.1 | ||||
| 380 | 0.35 | ||||||||||
| L | 15 | 153 | 76 | 220 | 0.9 | 12.5 | 8.1 | ||||
| 380 | 0.52 | ||||||||||
| XL | 19 | 194 | 96 | 220 | 1.1 | 16 | 10 | ||||
| 380 | 0.63 | ||||||||||
| 120TYD-S60 | S | 6 | 61 | 38 | 220 | 0.42 | 60 72 | 50 60 | 連續(xù) Continuous | .4.5 | 4.1 |
| 380 | 0.24 | ||||||||||
| M | 10.5 | 107 | 66 | 220 | 0.6 | 8.5 | 6.1 | ||||
| 380 | 0.35 | ||||||||||
| L | 15 | 153 | 95 | 220 | 0.9 | 12.5 | 8.1 | ||||
| 380 | 0.52 | ||||||||||
| XL | 19 | 194 | 120 | 220 | 1.1 | 16 | 10 | ||||
| 380 | 0.63 | ||||||||||
| 120TYD-S115 | S | 4.8 | 49 | 58 | 220 | 0.47 | 115.4 138.5 | 50 60 | 連續(xù) Continuous | 4 | 4.1 |
| 380 | 0.27 | ||||||||||
| M | 8.5 | 87 | 102 | 220 | 0.7 | 7 | 6.1 | ||||
| 380 | 0.4 | ||||||||||
| L | 12 | 122 | 145 | 220 | 0.95 | 10 | 8.1 | ||||
| 380 | 0.55 | ||||||||||
| XL | 15 | 152 | 180 | 220 | 1.15 | 12 | 10 | ||||
| 380 | 0.66 | ||||||||||
| 120TYD-S214 | S | 3.8 | 39 | 85 | 220 | 0.48 | 214.3 257 | 50 60 | 連續(xù) Continuous | 3 | 4.1 |
| 380 | 0.28 | ||||||||||
| M | 6.5 | 66 | 145 | 220 | 0.73 | 5 | 6.1 | ||||
| 380 | 0.42 | ||||||||||
| L | 9 | 92 | 200 | 220 | 1.0 | 7 | 8.1 | ||||
| 380 | 0.58 | ||||||||||
| XL | 11 | 112 | 245 | 220 | 1.2 | 9 | 10 | ||||
| 380 | 0.7 | ||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

