泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>管道泵>不銹鋼管道泵>SGP 不銹鋼管道泵
返回產(chǎn)品中心SGP 不銹鋼管道泵
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 永嘉縣盛澤泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/3/14 4:20:25
- 訪問次數(shù) 1063
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>管道泵>不銹鋼管道泵>SGP 不銹鋼管道泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
|
|
|
不銹鋼管道泵|不銹鋼管道離心泵描述
不銹鋼管道泵|不銹鋼管道離心泵 泵型是輸送腐蝕介質(zhì)的不銹鋼管道泵,適用于食品、制藥、釀造、化工等行業(yè)的工藝流程中使用。使用溫度100℃以下。
不銹鋼管道泵型號意義

SGP耐腐管道泵型(不銹鋼管道泵)是輸送腐蝕介質(zhì)的不銹鋼管道泵,適用于食品、制藥、釀造、化工等行業(yè)的工藝流程中使
用。使用溫度100℃以下。
不銹鋼管道泵參數(shù):
| 型 號 | 口徑 mm | 流 量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 電機(jī)功率 KW | 電壓 V | 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 |
| 15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
| 15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
| 20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
| 20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
| 20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
| 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
| 40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
| 50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
| 65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
| 65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
| 65SG45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
| 80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 80SG80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
| 80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
| 80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
| 100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
| 100SG80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
| 100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
| 100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
| 100SG65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
| 125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
| 150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
| 150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
| 150SG160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
| 150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
| 150SG220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
| 150SG170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增強(qiáng)聚丙烯耐腐蝕管道泵 | ¥1500 | 上海市 | 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 | 2026-04-11 | 在線詢價> |
| 管道泵、循環(huán)泵、可用于化工、制藥 | ¥1000 | 南京市 | 江蘇凱泉泵業(yè)制造有限公司 | 2025-08-08 | 在線詢價> |
| 臥式單級離心泵 管道泵 冷熱水循環(huán)泵 | ¥1000 | 南京市 | 江蘇凱泉泵業(yè)制造有限公司 | 2025-08-07 | 在線詢價> |
| ISG型立式管道離心泵 清水管道泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
| GDL型立式多級管道泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
| SG型系列管道泵(增壓泵) | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: